SHEFFIELD 钢盾工具 | 企业邮箱 | 设为首页 | 加入收藏 | English
首 页 产 品 新产品 服务与支持 关于我们 诚聘英才 联系我们  
 
服务与支持
 
产品说明书
产品目录下载
问题与答案
工具小贴士
    专用名词汇编
    工具使用小贴士
    常用换算表
 
 
当前位置:首页 > 工具小贴士 > 常用换算表
 

常用度量衡单位和换算表

常用度量衡英文名称和简写

名称 英文名称 简写 名称 英文名称 简写
gram g. yard yd.
公斤 kilogram kg. 英尺 foot ft.
公担 quintal q. 英寸 inch in.
公吨 metric ton m.t. 平方米 square metre sq.m.
长吨 long ton l.t. 平方英尺 square foot sq.ft
短吨 short ton sh.t. 平方码 square yard sq.yd.
英担 hundredweight cwt. 立方米 cubic metre cu.m.
美担 hundredweight cwt. 立方英尺 cudic metre cu.ft.
pound lb. litre l.
(常衡) ounce oz. 毫升 millilitre ml.
(金衡) ounce oz.t 加仑 gallon gal.
司马担 picul   蒲式耳 bushel bu.
metre m. 克拉 carat car.
公里 kilometre km. 马力 horse power h.p.
厘米 centimetre cm. 千瓦 kilowatt kw.
毫米 millimetre mm. 公吨度 metric ton unit m.t.u.

 

重量换算

公制 英制 美制 港制
公吨 长吨 短吨 司马担
1 0.9842 1.1023 16.535
1.016 1 1.12 16.8
0.9072 0.8929 1 15
0.05 0.04921 0.0551 0.8267
0.0508 0.05 0.056 0.8402
0.0605 0.0594 0.0667 1

 

公制 中国市制 英美制
公斤
1000 2000 2204.6
1016 2032 2242
907 1814 2000
50 100 110.23
50.8 101.6 112
60.48 120.96 133.33
1 2 2.2046
0.5 1 1.1023
0.4536 0.9072 1

 

公制 英美制常衡 英美制金衡或药衡 中国市制
公斤    
1 1000 2.2046 35.2736 2.679 31.1507 20
0.001 1 0.0022 0.03527 0.00268 0.0321 0.02
0.4536 453.59 1 16 1.2135 14.5833 9.072
0.02835 28.35 0.0625 1 0.07595 0.9114 0.567
0.3732 373.24 0.82286 13.1657 1 12 7.465
0.0311 31.10 0.06857 1.0971 0.08333 1 0.622
0.05 50 0.1102 1.76368 0.13396 1.6075 1

宝石:1克拉=0.2克     1金衡=155.5克拉

 

面(地)积换算

公制 英美制  
平方米 平方厘米 平方码 平方英尺 平方英寸 平方尺
1 10000 1.1960 10.7639 1550 9
0.0001 1 0.00012 0.00108 0.155 0.0009
0.8361 8361 1 9 1296 7.525
0.0929 929 0.1111 1 144 0.836
0.00065 6.45 0.00077 0.00694 1 0.0058
0.111 1111 0.133 1.196 172.2 1

长度换算

公制 中国市制 英美制
厘米 英尺 英寸
1 100 3 1.094 3.2808 39.37
0.01 1 0.03 0.01094 0.03281 0.3937
0.3333 33.33 1 0.3646 1.094 13.123
0.9144 91.44 2.743 1 3 36
0.3048 30.48 0.9144 0.3334 1 12
0.0254 2.54 0.0762 0.0278 0.0833 1

1米=100厘米=1000毫米

容(体)积换算

公制 中国市制 英制 美制
英加仑 美加仑
1 1 0.22 0.264
4.546 4.546 1 1.201
3.785 3.785 0.833 1

1000升=1立方米  1升=1000毫升=1000立方厘米(C.C.)
英制1加仑=277.42立方英寸    英制1加仑=231立方英寸

公制 英美制 中国市制
立方米 立方厘米 立方码 立方英尺 立方英寸 立方尺
1 1000000 1.303 35.3147 61024 27
0.000001 1 0.0000013 0.00004 0.06102 0.000027
0.7636 764555 1 27 46656 20.643
0.02832 28317 0.037 1 1728 0.7646
0.000016 16.317 0.00002 0.00058 1 0.00044
0.037 37037 0.0484 1.308 2260 1

 
 

杭州巨星科技股份有限公司版权所有 浙ICP104897523